Rassmussen:
Date | Presidential Approval Index | Strongly Approve | Strongly Disapprove | Total Approve | Total Disapprove |
|---|---|---|---|---|---|
08/30/2009 | -10 | 32% | 42% | 47% | 52% |
08/29/2009 | -8 | 32% | 40% | 50% | 50% |
08/28/2009 | -8 | 32% | 40% | 50% | 49% |
08/27/2009 | -8 | 31% | 39% | 50% | 49% |
08/26/2009 | -8 | 31% | 39% | 49% | 50% |
08/25/2009 | -11 | 29% | 40% | 49% | 51% |
What is the bottom?
0 comments:
Post a Comment